




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
物品分享:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR的特征:
高光粉效,防太燙的彩石鹵化物燈設計的概念適用以推廣採光。高流明轉換,緊湊型造型(6-10mm)與較好顯色性,能非常適合適用以各式各樣匯集照射與投影照射商務活動。在高電壓(25 到 55kV)下能重啟動動。
MSR能放自動化鎮流器某些電感鎮流器。初始化時是2半小時。MSR燈炮能調光并能始終長期保持的的色溫。
由此可見較高的內控任務端電壓,疝氣LED燈泡須得加在敞開式的室內燈具照明照明內。疝氣LED燈泡射出特別數的紅外光譜光線,室內燈具照明照明窗戶玻璃須得能阻住紅外光譜光線, 室內燈具照明照明送風口,須得能可以防止紅外光譜光線數組越界。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
型號規格 | 耗油率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈部位 | 分別生存期h | 替代期限h | ***低電流值V | 燈管功率A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 隨機 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多種 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 符合各種 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 無數個 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 同時 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!